CAMPEÕES DO CAMPEONATO DE VERÃO 2010

                      TRFÉU ATE 15º LUGAR 

  GERAL ANO  2010      
CLAS NOME DO PÁSSARO PROPRIETARIO CIDADE T.CANTO T.PONTOS
           
CAPATAZ IZAEL RESENDE 1,404 141
ZUMBI HELENO RESENDE 788 88
SCORPION CESA RESENDE 704 82
JACUBA AMADO RESENDE 735 74
FARAÓ HEIDER RESENDE 746 71
FIEL HERCULES P.REAL 765 61
PINGA FOGO JORGE RESENDE 528 59
BACORAL SERGIO VILELA RESENDE 518 55
CHAMPION JORGE RESENDE 490 55
10º FABULOZO CEZA RESENDE 440 40
11º ESPETO SERGIO   P.REL 454 38
12º MALUCO JEFERSON RESENDE 390 37
13º SOMBRA CAIO RESENDE 323 31
14º VULCÃO PABLO RESENDE 337 29
15º TOMARROK JUNIOR RESENDE 359 27
16º RESENDE JORGE RESENDE 291 25
17º URUTU DIEGO RESENDE 252 25
18º FENÓMENO GELSON RESENDE 512 23
19º REVELAÇÃO HERCULES P.REAL 262 23
20º CHEIK JOÃO MOACIR RESENDE 179 22
21º TORNADO MARQUINHO P.REL 208 19
22º PIRATA JOSE IVANILDO RESENDE 203 19
23º METRALHA ULYSSES RESENDE 286 17
24º FERRARI JUNIOR RESENDE 239 16
25º PAVAROTE EDUARDO ( DUDU ) RESENDE 192 15
26º ENCRENCA LULINHA RESENDE 199 14
27º PASSARELA HELENO RESENDE 123 14
28º ZE PARAIBA JOSE RENATO P.REAL 116 13
29º AVALANCHE GELSON RESENDE 90 13
30º BIG Z RAFAEL THOMAZ RESENDE 87 13
31º TREM LOUCO ADONIAS RESENDE 177 12
32º PANCADÃO ZE MARIA RESENDE 60 12
33º TRES RIOS OLIVEIRA B.MANSA 102 10
34º BOIADEIRO ARMANDO RESENDE 172 9
35º HULK RAFAEL THOMAZ RESENDE 99 9
36º PLY BOY CARLOS .H RESENDE 95 9
37º TOPAZIO EMERSON P.REAL 85 9
38º APOLO ROQUE RESENDE 105 8
39º BICUDO ROQUE P.REAL 88 8
40º TROIA HEIDER RESENDE 74 8
41º JACK SPARROW AÇAI RESENDE 87 7
42º ESTRONDO GELSON RESENDE 83 7
43º ARANHA WASHINGTON RESENDE 91 6
44º BOMBA LULINHA P.REAL 166 5
45º BEM 10 RAFAEL THOMAZ RESENDE 149 5
46º MANHOSO WAGNER RESENDE 87 5
47º ANGOLANO EMERSON P.REAL 95 4
48º FILHOTTE SERGIO   P.REAL 74 4
49º REI ULYSSES RESENDE 74 3
50º TI - TI -TI AGUILAR V.REDONDA 65 3
51º SAMURAY WASHINGTON RESENDE 73 2
52º ? HERCULES P.REAL 60 2
53º TURBINA CRISTIANO P.REAL 51 2
54º ESTRONDO WAGNER RESENDE 50 2
55º SARGENTÃO ROMILDO B.MANSA 85 1
56º GUERREIRO CRISTIANO RESENDE 59 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


HTML